当社ではお客様のあらゆるご要望にお応えするため、充実した最新鋭設備の導入をしております。
機械設備一覧
| 機械メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 | |
| 1次加工 | ミヤノ | BNC34C | φ34以下 | 2台 |
| BNC34C2 | φ34以下 | 1台 | ||
| シチズン
|
L12 | φ16以下 | 1台 | |
| L16 | φ16以下 | 1台 | ||
| L20 | φ20以下 | 1台 | ||
| B12-3型 | φ12以下 | 1台 | ||
| L16-7型 複合機 | φ16以下 | 1台 | ||
| L20-7型 複合機 | φ20以下 | 1台 | ||
| B12-6型 複合機 | φ12以下 | 1台 | ||
| BL25 | φ25以下 | 1台 | ||
| 2次加工 | 北村 | ペンチレス | KL-6 | 2台 |
| 北村 | ペンチレス | KL-16 | 2台 | |
| 北村 | ペンチレス プロコン | KL-20 | 1台 | |
| ニッセイ | 転造盤 3型 | 1台 | ||
| ニッセイ | 転造機 5型 | 2台 | ||
| 吉良 | 卓上ボール盤 | NSD-8 | 2台 | |
| タッピング・ボール盤 | KRD-340 | 2台 | ||
| 富士電動 | 高速ボール盤 | FBD-8 | 3台 | |
| 鈴木 | 横型フライス盤 | SF-00 | 2台 | |
| 岩下 | 縦型フライス盤 | OBAN | 1台 | |
| 小木製作所 | 半自動 横型フライス盤 | 1台 | ||
| ブラザー | ハイスピン | 1台 | ||

シチズンL12型複合機
加工サイズはφ3~φ16まで
製品全長は約150以下です

シチズンB12型複合機
加工サイズはφ2.3~φ12まで
製品全長は約180以下です
シチズンBL25型複合機
加工サイズはφ10~φ25まで
製品全長は約100までです
ミヤノ BNC34型
加工サイズはφ10~φ34
六角材の場合は平径10~29まで
全長は約100までです
シチズン L16とL20型です
加工サイズはφ16・φ20までです

寸分の狂いのない製品をお客様にお届けするために、検査設備についても充実させております。
